Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D








































Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D
1.169,00 €
Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D
1.169,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Bohrhammer mit SDS max GBH 12-52 D"
Nennleistungsaufnahme: | 1700 W |
---|---|
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 502 mm |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 679 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: | 2,8 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm |
Stromstärke: | - A |
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: | 15,0 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 502 x 679 x 151 mm |
Leerlaufdrehzahl: | 0 1/min, 220 1/min |
Spannung, elektrisch: | 230 V |
Nenneingangsleistung: | 1.700 W |
Nenndrehzahl, von: | 105 min-1 |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): | 19 J |
Drehmoment: | - Nm |
Frequenz: | - Hz |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: | 1.025 bpm |
Werkzeugabmessungen (Breite): | 120 mm |
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: | 150 mm |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 2.100 bpm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 600 mm |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer: | 52 mm |
Länge: | 600 mm |
Max. Schlagzahl: | 2150 1/min |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 1.025 – 2.100 bpm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 312 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: | - mm |
Bohrdurchmesser Stahl: | - mm |
Breite: | 120 mm |
Max. Einzelschlagenergie: | 19 J |
Höhe: | 312 mm |
Nenndrehzahl, bis zu: | 215 min-1 |
Bohrdurchmesser Weichholz: | - mm |
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 1.5 m/s² |
Spannung: | 230 V |
Gewicht: | 11,5 kg |
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 20.0 m/s² |
Werkzeugaufnahme: | SDS max |
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln): | - m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln): | - m/s² |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: | 12 mm |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: | 52 mm |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: | 12 – 52 mm |
Nenndrehzahl: | 105 – 215 min-1 |
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: | 30 mm |
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: | 50 mm |
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: | 30 – 50 mm |
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern: | 80 mm |
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern: | 80 mm |
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: | 80 – 80 mm |
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen: | 50 mm |
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen: | 150 mm |
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: | 50 – 150 mm |
Maschinengewicht: | 11.5 kg |
Zubehör
Inhalt: 10 Stück (14,25 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (13,11 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (14,69 € / 1 Stück)
Inhalt: 5 Stück (28,92 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (22,18 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (13,57 € / 1 Stück)
Inhalt: 5 Stück (45,43 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (14,43 € / 1 Stück)
Inhalt: 5 Stück (23,12 € / 1 Stück)
Inhalt: 5 Stück (23,73 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (24,34 € / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (13,20 € / 1 Stück)
Inhalt: 5 Stück (40,06 € / 1 Stück)