Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100
Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100
Produktnummer:
5201990296
Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100
EAN-Nr.:
4053423225952
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100"
Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100. Kraftvoller Allrounder für präzise oder schnelle Schnitte dank Pendelfunktion. 100 mm Schnitttiefe und umfangreiches Zubehör für optimale Ergebnisse. Schneller Sägefortschritt durch vierstufigen Pendelhub. Komfortable Geschwindigkeitsregulierung für Sanftanlauf und unterschiedliche Materialien. Gerade und kurvige Schnitte in Holzarbeitsplatten, Parkett und Aluminium. SDS-System für schnellen Wechsel des Sägeblatts. 2 Sägeblätter T 144 D (2 608 630 040)**. CutControl (2 609 256 981). Spanreißschutz (2 607 010 079)**. Schutzschuh (1 600 A02 4NL). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). ** Nachkauf nur im 5er-Set. Kartonschachtel
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| Bosch-SDS: | nein |
| Bosch Low Vibration: | nein |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | - Ah |
| 18 Volt: | nein |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Pendelung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,6 kg |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Hub: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 2.600 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 0 1/min, 2600 1/min |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | 18 mm |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 10,0 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Bosch Electronic: | nein |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Tool-Box: | nein |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Softgrip: | nein |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2 kg |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,6 kg |
| Länge: | 240 mm |
| Mit Ladegerät: | false |
| Breite: | 80 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 95 x 304 x 230 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 9,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 1,5 m/s² |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 10,0 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 – 2.600 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 304 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 95 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 230 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 8 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schnitttiefe in Aluminium: | 18 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 9,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 1,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 240 x 80 x 200 mm |
| Gewicht: | 2,000 kg |
4053423225952